Este sitio web utiliza cookies para brindarle la mejor experiencia de navegación. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Más información Gestionar cookies

Camisas

MEDIDA PRENDA EN CM

Talla S/CH.2/37 M/3/39 L/G.4/41 XL/EG.5/43 XXL/EEG.6/45 XXXL/EEEG.7/47
Cuello 38 40 42 44 46 48
Frente Pecho 37,9 39,8 41,7 43,7 45,6 47,5
L. Espalda 77 78 79 80 81 82
L. Manga 65,4 66,2 67 67,8 68,6 69,4

Polo jersey

MEDIDA PRENDA EN CM

Talla S/CH.2/37 M/3/39 L/G.4/41 XL/EG.5/43 XXL/EEG.6/45 XXXL/EEEG.7/47
Pecho 52 55 58 61 64 67
Largo Prenda 69 71 73 75 77 79
Largo Manga 62 64 66 68 70 71

Polo pique

MEDIDA PRENDA EN CM

Talla S/2 M/3 L/4 XL/5 XXL/6 XXXL/7
Pecho 48 51 54 57 60 63
Largo prenda 68 70 72 74 76 78
Largo manga 19 20 21 22 23 24

Pantalón chino

MEDIDA PRENDA EN CM

Talla 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Cintura 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5
Cadera 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Altura entrepierna 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Pantalón denim

MEDIDA PRENDA EN CM

Talla 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Cintura 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5
Cadera 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Altura entrepierna 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Copyrights © 2024 Desarrollado por amodosoluciones. Todos los derechos reservados.